IRF VIM прямоугольные канальные вентиляторы в звуко- и теплоизолированном корпусе
IRF VIM прямоугольные канальные вентиляторы в звуко- и теплоизолированном корпусе
- Описание
- Технические характеристики
Корпус вентиляторов серии IRF VIM изготовлен из оцинкованной стали с 50-мм слоем звукотеплоизоляции из базальтовой минеральной ваты.Вентиляторы оборудованы высокоэффективной крыльчаткой с вперед загнутыми лопатками (IRF-B - с назад загнутыми лопатками) и асинхронным двигателем с внешним ротором IP54 (IRF 400х200, IRF-B 500х250 - IP44), клеммная коробка IP55. Рабочее колесо установлено методом напрессовки непосредственно на ротор электродвигателя. Электродвигатель с рабочим колесом статически и динамически сбалансированы в двух плоскостях. Шариковые подшипники двигателя не требуют техобслуживания.Зашита двигателя вентилятора осуществляется термореле или термоконтактами, требующими подключения внешнего защитного термореле. В случае применения пятиступенчатых регуляторов скорости TRE-T, TRD-T дополнительное защитное термореле не нужно. Регулирование скорости вентилятора осуществляется путем изменения напряжения за счет использования пятиступенчатых трансформаторов TR или однофазных плавных регуляторов скорости SRE.
Технические характеристики
Модель | Напряжение, В | Электропотребление, кВт | Максимальный ток, А |
IRFD-B 1000x500-4S VIM | 400 | 4,1 | 6,8 |
IRFD 400x200-4 VIM | 400 | 0,31 | 0,51 |
IRFD 500x250-4 VIM | 400 | 0,56 | 0,95 |
IRFD 500x300-4 VIM | 400 | 0,93 | 1,9 |
IRFD 600x300-4 VIM | 400 | 1,5 | 2,6 |
IRFD 600x300-6 VIM | 400 | 0,37 | 0,75 |
IRFD 600x350-4 VIM | 400 | 2,5 | 4,1 |
IRFD 600x350-6 VIM | 230 | 0,9 | 1,8 |
IRFD 700x400-4 VIM | 400 | 3,7 | 6 |
IRFD 700x400-6 VIM | 400 | 1,1 | 2 |
IRFD 700x400-8 VIM | 400 | 0,64 | 1,35 |
IRFD 800x500-4 VIM | 400 | 5,5 | 8,9 |
IRFD 800x500-6 VIM | 400 | 2,7 | 4,9 |
IRFD 800x500-8 VIM | 400 | 0,87 | 1,65 |
IRFD 1000x500-4 VIM | 400 | 4,9 | 8,3 |
IRFD 1000x500-4M VIM | 400 | 5,5 | 8,9 |
IRFD 1000x500-6M VIM | 400 | 3,75 | 6,8 |
IRFD 1000x500-8 VIM | 400 | 1,85 | 3,8 |
IRFD B 500x250-2S (звезда) | 400 | 0,3 | |
IRFD B 500x250-2S (треугольник) | 400 | 0,185 | |
IRFD B 800x500-4S | 400 | 2,35 | |
IRFE 400x200-4 VIM | 230 | 0,29 | 1,45 |
IRFE 500x250-4 VIM | 230 | 0,51 | 2,3 |
IRFE 500x300-4 VIM | 230 | 0,78 | 3,4 |
IRFE 500x300-6 VIM | 230 | 0,26 | 1,15 |
IRFE 600x300-4 VIM | 230 | 1,1 | 5,3 |
IRFE 600x300-6 VIM | 230 | 0,4 | 1,8 |
IRFE 600x350-4 VIM | 230 | 2,4 | 11 |
IRFE B 500x250-2S | 230 | 0,22 |
Расход воздуха: - м3/ч, напор: - Па.