EHC электрические нагреватели для круглых каналов
EHC электрические нагреватели для круглых каналов
- Описание
- Технические характеристики
Корпус воздухонагревателей выполнен из листовой стали с покрытием из цинка, а нагревательные элементы — из нержавеющей стали.
Все воздухонагреватели серии ЕНС оснащены двухступенчатой защитой от перегрева. Реле первой ступени (с автоматическим возвратом в исходное положение) срабатывает, когда температура воздуха на выходе из воздухонагревателя достигает 60 °С. Реле второй ступени (с ручным возвратом в исходное положение нажатием кнопки, расположенной на корпусе воздухонагревателя) срабатывает, когда температура воздуха на выходе из воздухонагревателя достигает 90 °С.
Воздухонагреватели серии EHC могут работать с внешним электронным регулятором температуры серии ТС.
Минимальный расход воздуха соответствует минимальной скорости потока 1,5 м/с.
Технические характеристики
Модель | Электропотребление, кВт | Напряжение, В | Количество фаз |
EHC 100-0,3/1 | 0,3 | 230 | 1 |
EHC 100-0,6/1 | 0,6 | 230 | 1 |
EHC 125-1,2/1 | 1,2 | 230 | 1 |
EHC 125-1,8/1 | 1,8 | 230 | 1 |
EHC 160-1,2/1 | 1,2 | 230 | 1 |
EHC 160-2,4/1 | 2,4 | 230 | 1 |
EHC 160-3,0/1 | 3,0 | 230 | 1 |
EHC 160-3,0/2 | 3,0 | 400 | 2 |
EHC 160-5,0/2 | 5,0 | 400 | 2 |
EHC 160-6,0/2 | 6,0 | 400 | 2 |
EHC 200-2,4/1 | 2,4 | 230 | 1 |
EHC 200-3,0/2 | 3,0 | 400 | 2 |
EHC 200-5,0/2 | 5,0 | 400 | 2 |
EHC 200-6,0/2 | 6,0 | 400 | 2 |
EHC 200-6,0/3 | 6,0 | 400 | 3 |
EHC 250-3,0/1 | 3,0 | 230 | 1 |
EHC 250-6,0/2 | 6,0 | 400 | 2 |
EHC 250-6,0/3 | 9,0 | 400 | 3 |
EHC 250-9,0/3 | 12,0 | 400 | 3 |
EHC 250-12,0/3 | 3,0 | 400 | 3 |
EHC 315-3,0/1 | 6,0 | 230 | 1 |
EHC 315-6,0/2 | 6,0 | 400 | 2 |
EHC 315-6,0/3 | 6,0 | 400 | 3 |
EHC 315-9,0/3 | 9,0 | 400 | 3 |
EHC 315-12,0/3 | 12,0 | 400 | 3 |
EHC 400-9,0/3 | 9,0 | 400 | 3 |
EHC 400-12,0/3 | 12,0 | 400 | 3 |
Расход воздуха: - м3/ч, напор: - Па.