CAU VIM приточные установки с электрическим нагревом
CAU VIM приточные установки с электрическим нагревом
- Описание
- Технические характеристики
Вентиляционные установки серии CAU VIM предназначены для работы в помещениях малых и средних объемов: офисах, магазинах, квартирах и т. п.
Установки изготавливаются в компактном звуко- и теплоизолированном корпусе из оцинкованной стали (толщина изоляции 40 или 50 мм).
Установки серии CAU VIM можно устанавливать непосредственно в обслуживаемом помещении за подвесным потолком.
Все установки оснащены фильтром класса EU5, электрическим нагревателем и вентилятором. Вентиляторы оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором и уплотненными, не требующими обслуживания, подшипниками с увеличенным сроком службы. Защита двигателя вентилятора осуществляется встроенными термоконтактами.
Трехфазные электрические нагреватели установок оснащены двухступенчатой защитой от перегрева. Первая ступень настроена на 60°С и перезапускается автоматически, вторая ступень настроена на 120° и перезапускается вручную.
Технические характеристики
Модель | Мощность электронагревателя, кВт | Рабочий ток вентилятора, А | Элетропотребление вентилятора, кВт | Макс. расход воздуха, м3/ч | Макс. напор, Па |
CAU 2000/1-2,4/1 VIM | 2,4 | 3,0 | 0,69 | 1750 | 340 |
CAU 2000/1-5,0/2 VIM | 5,0 | 3,0 | 0,69 | 1750 | 340 |
CAU 2000/1-9,0/3 VIM | 9,0 | 3,0 | 0,69 | 1750 | 340 |
CAU 2000/1-12,0/3 VIM | 12,0 | 3,0 | 0,69 | 1750 | 340 |
CAU 2000/3-2,4/1 VIM | 2,4 | 1,9 | 0,93 | 1900 | 330 |
CAU 2000/3-5,0/2 VIM | 5,0 | 1,9 | 0,93 | 1900 | 330 |
CAU 2000/3-9,0/3 VIM | 9,0 | 1,9 | 0,93 | 1900 | 330 |
CAU 2000/3-12,0/3 VIM | 12,0 | 1,9 | 0,93 | 1900 | 330 |
CAU 3000/1-6,0/2 VIM | 6,0 | 5,1 | 1,15 | 2750 | 430 |
CAU 3000/1-15,0/3 VIM | 15,0 | 5,1 | 1,15 | 2750 | 430 |
CAU 3000/1-22,5/3 VIM | 22,5 | 5,1 | 1,15 | 2750 | 430 |
CAU 3000/3-6,0/2 VIM | 6,0 | 2,6 | 1,5 | 3200 | 440 |
CAU 3000/3-15,0/3 VIM | 15,0 | 2,6 | 1,5 | 3200 | 440 |
CAU 3000/3-22,5/3 VIM | 22,5 | 2,6 | 1,5 | 3200 | 440 |
CAU 4000/1-15,0/3 VIM | 15,0 | 11 | 2,5 | 4100 | 590 |
CAU 4000/1-22,5/3 VIM | 22,5 | 11 | 2,5 | 4100 | 590 |
CAU 4000/1-30,0/3 VIM | 30,0 | 11 | 2,5 | 4100 | 590 |
CAU 4000/1-45,0/3 VIM | 45,0 | 11 | 2,5 | 4100 | 590 |
CAU 4000/3-15,0/3 VIM | 15,0 | 4,1 | 2,5 | 4550 | 570 |
CAU 4000/3-22,5/3 VIM | 22,5 | 4,1 | 2,5 | 4550 | 570 |
CAU 4000/3-30,0/3 VIM | 30,0 | 4,1 | 2,5 | 4550 | 570 |
CAU 4000/3-45,0/3 VIM | 45,0 | 4,1 | 2,5 | 4550 | 570 |
CAU 6000/3-22,5/3 VIM | 22,5 | 6,0 | 3,7 | 6900 | 780 |
CAU 6000/3-30,0/3 VIM | 30 | 6,0 | 3,7 | 6900 | 780 |
CAU 6000/3-45,0/3 VIM | 45,0 | 6,0 | 3,7 | 6900 | 780 |
CAU 6000/3-60,0/3 VIM | 60 | 6,0 | 3,7 | 6900 | 780 |
Расход воздуха: - м3/ч, напор: - Па.